BUSCAR:
 
Usuario: Contraseña:

Tarifas Registro Mercantil

Tarifas Registro Mercantil 2010
De acuerdo a lo establecido por el Gobierno Nacional en el Decreto 393 de 2002

 

 

 
CONFECAMARAS
TARIFAS DEL REGISTRO MERCANTIL
AÑO 2010
 
 
           El  Gobierno  Nacional, mediante el  Decreto  393 de 2002 estableció   los
           derechos  por  registro  y  renovación de la matrícula mercantil,  estableci-
           mientos de comercio, sucursales o agencias, derechos de cancelaciones
           y  mutaciones  y  derechos  por  inscripción  de libros y  documentos,  así
           como el valor del formulario y los certificados expedidos por las Cámaras.
          La  matricula  de  los  comerciantes o su renovación en  el registro público
          mercantil,  causará   anualmente  los   siguientes  derechos  liquidados de
          acuerdo al monto de sus activos:
 
RANGO DE ACTIVOS RANGO DE ACTIVOS TARIFA TARIFA
En salarios mínimos En pesos 2010 % S,M.M.L.V EN $
Mayor a Menor o igual Mayor a Menor o igual  
0 2  .  0            1.030.000 5,24           27.000
2 4            1.030.000            2.060.000 7,34           38.000
4 5            2.060.000            2.575.000 9,79           50.000
5 7            2.575.000            3.605.000 10,84           56.000
7 9            3.605.000            4.635.000 12,94           67.000
9 11            4.635.000            5.665.000 14,68           76.000
11 12            5.665.000            6.180.000 16,08           83.000
12 14            6.180.000            7.210.000 17,83           92.000
14 16            7.210.000            8.240.000 20,28         104.000
16 18            8.240.000            9.270.000 22,38         115.000
18 19            9.270.000            9.785.000 23,78         122.000
19 21            9.785.000          10.815.000 25,52         131.000
21 23          10.815.000          11.845.000 26,92         139.000
23 25          11.845.000          12.875.000 28,67         148.000
25 26          12.875.000          13.390.000 30,77         158.000
26 28          13.390.000          14.420.000 31,82         164.000
28 30          14.420.000          15.450.000 33,57         173.000
30 31          15.450.000          15.965.000 35,66         184.000
31 33          15.965.000          16.995.000 37,41         193.000
33 35          16.995.000          18.025.000 38,81         200.000
35 52          18.025.000          26.780.000 45,45         234.000
52 70          26.780.000          36.050.000 54,54         281.000
70 87          36.050.000          44.805.000 63,99         330.000
87 105          44.805.000          54.075.000 73,43         378.000
105 123          54.075.000          63.345.000 83,57         430.000
123 140          63.345.000          72.100.000 93,01         479.000
140 158          72.100.000          81.370.000 103,15         531.000
158 175          81.370.000          90.125.000 113,29         583.000
175 192          90.125.000          98.880.000 131,47         677.000
192 210          98.880.000         108.150.000 133,92         690.000
210 228         108.150.000         117.420.000 136,36         702.000
228 245         117.420.000         126.175.000 138,81         715.000
245 262         126.175.000         134.930.000 141,61         729.000
262 280         134.930.000         144.200.000 143,71         740.000
280 297         144.200.000         152.955.000 146,5         754.000
297 316         152.955.000         162.740.000 148,95         767.000
316 332         162.740.000         170.980.000 151,05         778.000
332 350         170.980.000         180.250.000 154,2         794.000
350 524         180.250.000         269.860.000 159,44         821.000
524 700         269.860.000         360.500.000 166,08         855.000
700 875         360.500.000         450.625.000 171,33         882.000
875 1050         450.625.000         540.750.000 175,52         904.000
1050 1224         540.750.000         630.360.000 179,02         922.000
1224 1399         630.360.000         720.485.000 181,82         936.000
1399 1574         720.485.000         810.610.000 183,92         947.000
1574 1748         810.610.000         900.220.000 186,01         958.000
1748 2098         900.220.000      1.080.470.000 188,46         971.000
2098 2448      1.080.470.000      1.260.720.000 191,26         985.000
2448 2797      1.260.720.000      1.440.455.000 193,36         996.000
2797 3147      1.440.455.000      1.620.705.000 194,75       1.003.000
3147 3497      1.620.705.000      1.800.955.000 196,85       1.014.000
3497 5245      1.800.955.000      2.701.175.000 200,35       1.032.000
5245 6993      2.701.175.000      3.601.395.000 205,94       1.061.000
6993 8741      3.601.395.000      4.501.615.000 212,94       1.097.000
8741 10490      4.501.615.000      5.402.350.000 218,88       1.127.000
10490 12238      5.402.350.000      6.302.570.000 220,98       1.138.000
12238 13986      6.302.570.000      7.202.790.000 223,78       1.152.000
13986 15734      7.202.790.000      8.103.010.000 226,92       1.169.000
15734 17483      8.103.010.000      9.003.745.000 231,47       1.192.000
17483 34965      9.003.745.000    18.006.975.000 244,06       1.257.000
34965 69930    18.006.975.000    36.013.950.000 245,1       1.262.000
69930 104895    36.013.950.000    54.020.925.000 246,15       1.268.000
104895 139860    54.020.925.000    72.027.900.000 246,85       1.271.000
139860 174825    72.027.900.000    90.034.875.000 247,55       1.275.000
174825 349650    90.034.875.000  180.069.750.000 248,25       1.278.000
349650 699300  180.069.750.000  360.139.500.000 251,05       1.293.000
699300 874125  360.139.500.000  450.174.375.000 256,99       1.323.000
874125 En Adelante  450.174.375.000 En adelante 259,79       1.338.000
 
DERECHOS POR REGISTRO DE MATRICULA DE ESTABLECIMIENTOS, SUCURSALES Y AGENCIAS
 
   La matrícula de establecimientos de comercio, sucursales y agencias, así como su renovación
   causará los siguientes derechos, según el nivel de activos vinculados al establecimiento:
 
  1. Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia, se encuentre localizado dentro de la mis-
  ma jurisdicción de  la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad:
 
RANGO DE ACTIVOS RANGO DE ACTIVOS TARIFA TARIFA
S.M.M.LV   En Pesos   S.M.M.L.V. EN $
Mayor a Menor o igual Mayor a Menor o igual    
0 3 0 1.545.000 5,24 27.000
3 17 1.545.000 8.755.000 11,19 58.000
17 En Adelante 8.755.000 En adelante 16,78 86.000
           
  2. Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia se  encuentre localizado dentro de la
  jurisdicción de una Cámara de Comercio distinta a la que corresponda al domicilio principal
 de la sociedad:
 
RANGO DE ACTIVOS RANGO DE ACTIVOS TARIFA TARIFA
S.M.M.LV   En Pesos   S.M.M.L.V. EN $
Mayor a Menor o igual Mayor a Menor o igual    
0 3 0 1545000 11,19 58000
3 17 1545000 8755000 16,78 86000
17 En Adelante 8755000 En adelante 22,37 115000
 
DERECHOS POR CANCELACIONES Y MUTACIONES
 
     La cancelación de la matrícula y las mutaciones referentes a la actividad mercantil causará
     los siguientes derechos:
 
  TARIFA SMMLV TARIFA EN $
     1. Cancelación de la matrícula del comerciante 1,4 7200
       2. Cancelación de la matrícula de establecimiento de comercio 1,4 7200
     3. Mutaciones referentes a la actividad comercial 1,4 7200
 
DERECHOS POR INSCRIPCION DE LIBROS Y DOCUMENTOS
 
De acuerdo con el decreto 1868 de 2008, mediante el cual se modificó el artículo 26 del Decreto 393 de 2002, los derechos de inscripción por actos, libros y documentos serán los siguientes:
 
La inscripción en el registro mercantil de los actos  y documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad, causará un derecho de 5,24% SMMLV $27,000, a excepción de la inscripción de los contratos de prenda sin tenencia, la cual causará un derecho de 6,64 % SMMLV $34,000.
 
   La inscripción en el registro mercantil de los libros respecto de los cuales la ley exige esa formalidad,
causará un derecho de 1.74% de un S.M.M.L.V., equivalente a $ 9,000
 
CERTIFICADOS
 
   Los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio, en desarrollo de su función pública de lle-
   var el registro mercantil, tendrán los siguientes valores, independiente del número de hojas.
  TARIFA SMMLV TARIFA EN $
1.Matrícula Mercantil 0,35 1800
2.   Existencia y representación legal, inscripción de documentos 0,7 3600
3.Certificados Especiales 0,7 3600
 
FORMULARIOS
  TARIFA SMMLV TARIFA EN $
Formulario para el Registro Mercantil 0,7 3600
Tarifas preparadas por la Dirección de Cámaras de Comercio de Confecámaras